2005年4月21日 (木)

2005年のサーベイランスの審査計画が届きました。

品質マネジメントシステム審査(サーベイランス)の『審査計画(2005年)』です。

審査は,2005年4月28日に行われます。 品質マニュアル(第5版)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005年4月28日

  9:00~   9:10   審査チーム準備

  9:10~   9:30   初回会議

  9:30~ 10:00   前回審査時不適合の是正処置実施状況の確認

  9:30~ 10:00   品質マネジメントシステム変更点の確認

  9:30~ 10:00   顧客からの苦情の内容及びその処置の確認

  9:30~ 10:00   登録証及び登録マークの使用状況の確認

10:00~ 12:00   4.2.0   文書化に関する要求事項〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

10:00~ 12:00   5.1.0   経営者のコミットメント〔経営者,管理責任者,工場長〕

10:00~ 12:00   5.2.0   顧客重視〔経営者,管理責任者,工場長〕

10:00~ 12:00   5.3.0   品質方針〔経営者,管理責任者,工場長〕

10:00~ 12:00   5.4.0   計   画〔経営者,管理責任者,工場長〕

10:00~ 12:00   5.5.0   責任,権限及びコミュニケーション〔経営者,管理責任者,工場長〕

10:00~ 12:00   5.6.0   マネジメントレビュー〔経営者,管理責任者,工場長〕

10:00~ 12:00   6.1.0   資源の提供〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

10:00~ 12:00   6.2.0   人的資源〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

10:00~ 12:00   8.2.2   内部監査〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

12:00~ 13:00   昼食・休憩

13:00~ 15:00   7.20    顧客関連プロセス〔工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   7.3.0   設計・開発〔工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   7.4.0   購   買〔工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   8.1.0   一   般〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   8.2.0   監視及び測定〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   8.4.0   データの分析〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   8.5.0   改   善〔管理責任者,工場長,業務課,技術課〕

15:00~ 16:00   製造現場審査:千代田生コン〔工場長〕

13:00~ 15:30   7.1.4   製品実現の計画〔工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   7.5.4   製造及びサービス提供〔工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   7.6.4   監視機器及び測定機器の管理〔工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   8.2.4   製品の監視及び測定計画〔工場長,業務課,技術課〕

13:00~ 15:30   8.3.4   不適合製品の管理〔工場長,業務課,技術課〕

16:00 17:00   審査チームまとめ及び被審査者との事前打合せ

17:00~ 17:30   終了会議

                                    以上

« 前へ | メイン | 次へ »

     Unicef

     

     Kataru2

     Kataru2

コピーライト

  • Copyright 2003-2015 Group HiRAC All rights reserved